PODROBNÝ STAV FINANCÍ V ROKU 2025
| STAV FINANČNÝCH PROSTREDKOV | |
|---|---|
| K 1. januáru 2025 / € | 22 861,64 |
| K 31. decembru 2025/ € | 25 238,04 |
| Celkové príjmy za rok 2025 | 35 356,92 |
| Zvonček Rybany + Borčany | 8 414,90 |
| Zbierky odoslané na biskupský úrad v Nitre | 4 360,00 |
| Ostatné prijaté dary od veriacich a známych | 17 874,60 |
| Nájomné za role (bez odpočítania dane) | 4 707,42 |
| Celkové výdavky za rok 2025 | 32 980,52 |
| Náklady na kostoly | 7 444,90 |
| Náklady na farské priestory a pastoračné centrum | 4 336,33 |
| Investície, opravy a nákupy | 14 025,00 |
| Výdavky na organizovanie akcií | 792,20 |
| Dane za prenájom rolí | 523,29 |
| Príspevok do podporného fondu diecézy | 520,00 |
| Výdavky na knihy a časopisy | 834,17 |
| Transakčná daň od 1. 4. 2025 | 120,00 |









