Dobrá novina 2023/2024

Prehľad výsledkov 29. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina 2023/2024
Diecéza
Obec
Farnosť
Navštívené rodiny
Deti
Sprevádzajúce osoby
Skupinky
Vykoledovaná suma (EUR)
Banskobystrická diecéza 94 65 2404 1158 266 131 93 775,68
Bratislavská arcidiecéza 64 63 2225 1217 334 147 104 041,55
Bratislavská eparchia 1 1 2 6 2 1 303,00
Košická arcidiecéza 203 115 12106 3232 724 470 238 289,33
Košická eparchia 20 17 459 299 94 34 12 879,10
Nitrianska diecéza 233 123 6037 2770 629 346 229 258,46
Prešovská archieparchia 51 41 2194 657 114 80 34 604,04
Rožňavská diecéza 36 25 416 343 70 34 25 728,90
Spišská diecéza 145 102 9853 2764 565 324 222 616,14
Trnavská arcidiecéza 72 53 2124 828 220 104 81 814,96
Žilinská diecéza 137 78 9511 2045 498 283 236 137,37
SKM Brusel - - - - - - 3 310,05
SKM Luxemburg 2 2 1 18 - 1 2 467,00
Spolu 1058 685 47332 15337 3516 1955 1 285 225,58
18 853 koledníkov
Individuálni darcovia 63 040,94
Celkový výsledok zbierky k 5. marcu 2024 1 348 266,52

Poznámka: K celkovému výsledku zbierky budú ešte pripočítané niektoré farnosti a individuálne dary do 31. marca 2024.

Prehľad výsledkov 29. ročníka Dobrej noviny v Nitrianskej diecéze
č.
Farnosť
Mestá a obce, v ktorých sa zapojili do Dobrej noviny
Navštívené rodiny
Deti
Sprevádzajúce osoby
Skupinky
Vykoledovaná suma (EUR)
1 Ardanovce Ardanovce, Svrbice, Šalgovce 73 30 5 5 1 188,60
2 Báb Báb, Rumanová 24 20 4 2 617,50
3 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou - časť Dolné Ozorovce, Dolné Naštice, Horné Naštice, Miezgovce, Prusy 94 73 10 9 6 825,00
4 Beladice Beladice 40 10 3 2 1 010,00
5 Bobot Bobot 29 6 4 2 940,00
6 Bojná Bojná, Lipovník 40 12 4 2 2 155,00
7 Bošany Práznovce 35 11 2 2 900,00
8 Branč Branč 80 7 1 2 995,00
9 Cabaj-Čápor Cabaj-Čápor 39 25 6 3 1 600,00
10 Čaka Čaka 20 17 2 2 628,00
11 Čavoj Čavoj, Temeš 16 - - - 355,00
12 Čermany Hruboňovo 10 5 2 1 332,50
13 Čierne Kľačany Čierne Kľačany 42 23 5 3 2 690,00
14 Dedinka Dedinka 40 7 1 1 200,00
15 Dežerice Dežerice, Podlužany 2 5 1 1 750,00
16 Diviaky nad Nitricou Diviacka Nová Ves 21 13 2 2 848,00
17 Dolná Súča Dolná Súča 31 22 3 3 1 760,00
18 Dolné Krškany Dolné Krškany, Dolné Krškany 7 9 4 1 1 100,00
19 Dolný Ohaj Dolný Ohaj - - - - 750,00
20 Dolný Ohaj Hul 19 12 4 2 1 300,00
21 Drietoma Drietoma 98 25 10 5 2 398,90
22 Drietoma Chocholná - Velčice 47 23 8 3 1 539,00
23 Drietoma Kostolná - Záriečie 26 14 8 2 930,00
24 Dubodiel Dubodiel 32 16 4 2 2 040,00
25 Dubodiel Veľká Hradná 50 30 6 3 1 720,00
26 Dvory nad Žitavou Branovo 21 14 2 2 860,00
27 Horná Súča Horná Súča, Vlčí Vrch, Dúbrava 200 63 11 11 4 700,00
28 Horné Lefantovce Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce 10 3 1 1 550,00
29 Horné Obdokovce Horné Obdokovce, Obsolovce 64 17 4 2 1 180,00
30 Horné Sŕnie Horné Sŕnie 62 33 10 6 3 332,00
31 Horné Vestenice Dolné Vestenice 27 26 2 2 924,00
32 Horné Vestenice Horné Vestenice 21 17 4 2 845,00
33 Horné Vestenice Nitrica 51 33 12 4 1 870,00
34 Hosťovce Žikava 46 10 2 1 1 280,00
35 Hronský Beňadik Hronský Beňadik, Psiare, Orovnica 40 32 4 4 1 262,00
36 Chynorany Chynorany 34 19 6 3 2 875,00
37 Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre 1 8 2 2 898,20
38 Jacovce Jacovce, Veľké Bedzany 55 45 21 5 2 610,00
39 Jacovce Kuzmice 1 20 4 1 875,00
40 Jacovce Tesáre 97 17 10 4 1 510,00
41 Jarok Jarok 8 8 1 1 255,00
42 Jasová Jasová 16 5 1 1 1 400,00
43 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom, Lok, Tekovský Hrádok 1 2 1 1 410,00
44 Komjatice Černík 31 9 3 2 900,00
45 Kostolná Ves Kostolná Ves, Nevidzany, Liešťany 150 35 12 6 2 200,00
46 Kovarce Kovarce 15 18 2 2 287,00
47 Kozárovce Kozárovce 55 19 4 4 1 436,50
48 Krásno Brodzany 18 10 6 1 845,00
49 Krásno Krásno, Nedanovce, Turčianky 49 33 3 3 3 257,00
50 Krušovce Krušovce, Horné Chlebany, Dolné Chlebany 55 31 9 4 1 080,00
51 Lipová Lipová, Ondrochov 150 28 5 5 1 750,00
52 Ludanice Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Mýtna Nová Ves 42 41 6 5 1 400,00
53 Lukáčovce Andač 26 11 2 1 670,00
54 Lukáčovce Lukáčovce, Alekšince 21 28 2 2 1 425,06
55 Malá Hradná Malá Hradná, Ruskovce, Veľké Držkovce, Čuklasovce 110 35 5 5 4 296,00
56 Maňa Maňa - - - - 600,00
57 Melek Melek a Žitavce 50 6 1 1 1 210,00
58 Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou, Kmeťovo 350 20 4 6 5 500,00
59 Močenok Horná Kráľová 14 14 3 1 750,00
60 Močenok Močenok 12 9 3 1 2 010,00
61 Mojmírovce Mojmírovce, Veľká Dolina 36 11 4 2 1 475,00
62 Mojzesovo Mojzesovo - - - - 706,80
63 Motešice Motešice, Petrova Lehota, Neporadza 27 15 5 3 2 408,20
64 Nemčiňany Malé Vozokany - - - - 486,80
65 Nemčiňany Veľké Vozokany 42 23 6 2 981,00
66 Nemšová Nemšová, Kľúčové, Trenčianska Závada, Ľuborča 96 48 15 7 5 420,00
67 Nevidzany Červený Hrádok 31 11 5 3 2 025,00
68 Nitra - Chrenová Nitra 17 13 6 2 1 610,90
69 Nitra - Kalvária Nitra 15 26 10 3 2 820,72
70 Nitra - Klokočina Nitra 15 20 2 1 2 360,00
71 Nitrianska Blatnica Nitrianska Blatnica, Vozokany, Krtovce 50 35 5 3 2 120,00
72 Nitrianska Streda Chrabrany - - 1 - 401,00
73 Nitrianske Rudno Nitrianske Rudno, Nitrianska Lehota 44 17 4 2 890,00
74 Nitrianske Sučany Nitrianske Sučany 48 20 5 4 950,00
75 Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou, Slepčany 340 50 7 7 2 541,00
76 Nové Sady Nové Sady, Čab, Sila 10 8 1 1 890,00
77 Nové Zámky Nové Zámky 1 20 5 1 1 570,00
78 Obyce Obyce 35 20 5 3 1 900,00
79 Omšenie Omšenie, Dolná Poruba 85 55 12 6 3 100,00
80 Oponice Oponice, Súlovce 15 13 2 1 588,00
81 Ostratice Ostratice 30 6 1 1 443,00
82 Prašice Prašice, Tvrdomestice, Nemečky - - - - 650,00
83 Preseľany Preseľany, Hrušovany 22 20 2 2 1 980,00
84 Radošina Radošina, Behynce, Bzince 102 45 9 7 2 630,00
85 Rastislavice Rastislavice - - - - 390,00
86 Rybany Rybany, Borčany 1 49 3 2 2 110,65
87 Selec Selec 50 18 3 3 1 801,00
88 Skačany Hradište 51 18 3 3 1 216,00
89 Skačany Skačany 60 25 2 2 1 065,00
90 Skalka nad Váhom Skalka nad Váhom 18 20 2 2 900,00
91 Skýcov Skýcov - - - - 240,30
92 Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves, Timoradza, Čierna Lehota, Šípkov 26 22 4 2 1 300,00
93 Soblahov Soblahov - - - - 1 845,05
94 Solčany Solčany 22 14 6 1 1 001,00
95 Starý Tekov Hronské Kľačany, Veľké Kozmálovce 60 19 7 2 4 023,70
96 Šišov Šišov, Chudá Lehota, Libichava, Norovce 4 10 2 1 1 061,60
97 Šurany Šurany, Kostolný Sek 100 50 8 3 2 205,00
98 Tekovské Lužany Tekovské Lužany,Maláš, Ondrejovce, Medvecké 32 10 3 1 640,00
99 Tesárske Mlyňany Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou 58 37 5 5 1 379,00
100 Tlmače Tlmače 1 - - - 451,07
101 Topoľčany Nemčice 8 10 6 1 1 040,00
102 Topoľčany Topoľčany 13 23 3 2 1 317,60
103 Topoľčany - sv. Gorazda Topoľčan, Malé Bedzany, Tovarníky 1 10 1 1 1 323,00
104 Topoľčianky Hostie 103 16 7 4 1 707,20
105 Topoľčianky Topoľčianky 90 40 15 6 2 320,00
106 Trávnica Trávnica, Podhájska – Svätuša, Podhájska – Belek 60 20 3 3 2 205,00
107 Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá, Príles, Dobrá 41 32 6 4 1 450,00
108 Trenčianska Turná Trenčianska Turná, Hámry 65 24 13 4 3 288,00
109 Trenčianske Biskupice Trenčín 15 17 7 2 1 200,00
110 Trenčianske Mitice Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie 79 10 4 2 1 740,00
111 Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice 68 25 7 3 3 271,00
112 Trenčín - Juh Trenčín 11 13 1 1 1 929,21
113 Trenčín - mesto Trenčín 18 9 3 1 1 650,00
114 Trenčín - Opatová Trenčín 60 22 3 3 2 520,00
115 Trenčín - Orechové Zamarovce, Záblatie, Zlatovce 45 39 12 4 3 425,00
116 Uhrovec Uhrovec 14 10 2 1 741,00
117 Úľany nad Žitavou Úľany nad Žitavou 1 15 - 1 2 064,20
118 Urmince Urmince, Horné Štitáre, Hajná Nová Ves 48 40 3 3 1 770,20
119 Valaská Belá Valaská Belá 27 28 4 2 1 420,00
120 Velčice Velčice 25 20 8 1 680,00
121 Velčice Zlatno 20 3 1 1 116,00
122 Veľká Lehota Veľká Lehota 114 26 6 2 2 520,00
123 Veľké Bielice Veľké Bielice, Malé Bielice 5 12 3 2 845,00
124 Veľké Bierovce Veľké Bierovce, Trenčianske Stankovce, Opatovce 1 23 - 1 1 700,00
125 Veľké Chlievany Haláčovce, Otrhánky, Veľké Chlievany, Dvorec, Sliezska Osada, Biskupice, Pečeňany 97 41 14 6 4 751,00
126 Veľké Chyndice Babindol 62 25 2 2 3 043,00
127 Veľké Chyndice Veľké Chyndice, Malé Chyndice 2 10 1 1 382,00
128 Veľké Lovce Veľké Lovce 25 16 2 2 1 165,00
129 Veľké Zálužie Veľké Zálužie 30 30 4 4 4 090,90
130 Veľký Ďur Veľký Ďur, Lula, Tehla, Rohožnica 109 32 11 5 2 500,00
131 Veľký Klíž Veľký Klíž, Ješkova Ves 140 50 9 4 1 685,00
132 Veľký Kýr Veľký Kýr 15 10 2 1 871,10
133 Veľký Lapáš Veľký Lapáš, Malý Lapáš, Golianovo 65 21 12 4 1 810,00
134 Vráble Vráble, Horný Ohaj, Klasov 33 40 2 2 2 910,00
135 Výčapy - Opatovce Výčapy - Opatovce, Ľudovítová 23 16 4 2 1 370,00
136 Závada Velušovce 25 8 2 1 880,00
137 Zbehy Zbehy, Čakajovce - - - - 1 004,00
138 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 33 40 11 3 2 451,00
139 Žabokreky nad Nitrou Žabokreky nad Nitrou 24 14 3 1 900,00
140 Žitavany Žitavany 60 28 5 3 1 801,00
SPOLU: 6037 2770 629 346 229 258,46 €

Kontaktujte nás

Rybany č. 313,
956 36 Rybany

Tel: 038 / 522 10 88

Správca farnosti:
JCLic. Jozef Varhaník, farár
Mobil: 0904 302 450

rybany(zavinac)nrb.sk

Bankový účet:
IBAN: SK79 0900 0000 0000 3851 6408
BIC: GIBASKBX

Užitočné linky