DUCHOVNÁ ŠTATISTIKA ZA ROK 2020
| KRST | ||
|---|---|---|
| deti | do 1 roka | 16 |
| do 7 rokov | 1 | |
| od 7 do 14 rokov | 0 | |
| spolu | 17 | |
| dospelí | muži | 0 |
| ženy | 0 | |
| spolu | 0 | |
| spolu | 17 | |
| BIRMOVANIE | |
|---|---|
| muži | 0 |
| ženy | 0 |
| spolu | 0 |
| EUCHARISTIA - PRVOPRIJÍMAJÚCI | |
|---|---|
| deti | 10 |
| dospelí | 0 |
| spolu | 10 |
| Počet rozdaných sv. prijímaní pri sv. omšiach | +/- 22 000 |
| MANŽELSTVO | |
|---|---|
| Sviatostné (pokrsterní) | 1 |
| nesviatostné = katolík + nepokrstený | 1 |
| spolu | 2 |
| POHREBY | |
|---|---|
| muži | 9 |
| ženy | 7 |
| spolu | 16 |
| zaopatrení sviatosťami | 8 |
| nezaopatrení sviatosťami | 8 |
| Pohreby v Rybanoch | 15 |
| Pohreby v Borčanoch | 1 |









